Das Wetter |
DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH | INTERNATIONAL | |
Bremen
| HEUTE | VORMITTAG | NACHMITTAG | ABEND | NACHT | MORGEN | VORM | NACHM | ABEND | AUSSICHTEN |
Heute, Mittwoch 07.01.2026 Heute im Osten teilweise noch aufgelockerte Bewölkung, von Westen dichtere Bewölkung und zeitweise leichter Schneefall. Tageshöchsttemperaturen -3 bis 0 Grad, an der Nordsee und der Ems auch Werte knapp über dem Gefrierpunkt. Schwacher bis mäßiger, an der Nordsee frischer bis starker Wind aus südlichen Richtungen mit Sturmböen.In der Nacht zum Donnerstag meist stark bewölkt und gebietsweise leichte Schneefälle, im Westen teilweise auch in Regen oder Sprühregen übergehend, teils gefrierend. Tiefsttemperaturen zwischen -7 Grad im Osten und 0 Grad an Ems und Nordsee. Schwacher bis mäßiger, auf den Inseln anfangs frischer und böiger Wind aus südlichen Richtungen. (c)DWD |
Unwetterwarnungen für Bremen
| Bremen |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 07.01. 12:41 | |
| Ende: | 08.01. 11:00 | |
| Info: | betroffene Gebiete: Stadt Bremerhaven gültig von: Mittwoch, 07.01.2026 12:41 Uhr voraussichtlich bis: Donnerstag, 08.01.2026 11:00 Uhr betroffene Gebiete: Hansestadt Bremen gültig von: Mittwoch, 07.01.2026 12:41 Uhr voraussichtlich bis: Donnerstag, 08.01.2026 11:00 Uhr Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 07.01. 10:00 | |
| Ende: | 07.01. 20:00 | |
| Info: | betroffene Gebiete: Hansestadt Bremen gültig von: Mittwoch, 07.01.2026 15:00 Uhr voraussichtlich bis: Mittwoch, 07.01.2026 22:00 Uhr betroffene Gebiete: Hansestadt Bremen, Stadt Bremerhaven gültig von: Mittwoch, 07.01.2026 10:00 Uhr voraussichtlich bis: Mittwoch, 07.01.2026 20:00 Uhr Es besteht die Gefahr des Auftretens von leichtem Schneefall (Stufe 1 von 4). Verbreitet wird es glatt. Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/70.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Bremerhaven |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 07.01. 12:41 | |
| Ende: | 08.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Das Wetter heute, Mi 07.01.2026 in Deutschland |
| Berlin | heiter | -4°C | Bremen | leichter Schneef. | -1°C | |||
| Dresden | sonnig | -2°C | Düsseldorf | leichter Schneef. | 0°C | |||
| Erfurt | wolkig | -1°C | Hamburg | bedeckt | -2°C | |||
| Hannover | wolkig | -2°C | Kiel | bedeckt | -1°C | |||
| Magdeburg | heiter | -3°C | Mainz | leichter Schneef. | -2°C | |||
| München | wolkig | -3°C | Potsdam | heiter | -3°C | |||
| Saarbrücken | leichter Schneef. | -2°C | Schwerin | wolkig | -1°C | |||
| Stuttgart | heiter | 0°C | Wiesbaden | leichter Schneef. | -3°C | |||
| Bremerhaven | leichter Schneef. | -1°C | Ortsuche: | |||||








