Das Wetter |
DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH | INTERNATIONAL | |
Hessen
| HEUTE | VORMITTAG | NACHMITTAG | ABEND | NACHT | MORGEN | VORM | NACHM | ABEND | AUSSICHTEN |
Heute, Montag 12.01.2026 Heute bedeckt und zeitweise Regen. Anfangs verbreitet Unwettergefahr durch Glatteis, im weiteren Verlauf im Bergland weiterhin erhöhte Glatteisgefahr. Höchsttemperatur zwischen -1 und 4 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind um Süd, in Hochlagen stark böig.In der Nacht zum Dienstag bedeckt und wiederholte Regenfälle, insbesondere im östlichen und nördlichen Bergland noch gefrierend mit Glatteis. Tiefsttemperatur zwischen +2 und -1 Grad. (c)DWD |
Unwetterwarnungen für Hessen
| Darmstadt |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 12.01. 09:39 | |
| Ende: | 12.01. 14:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Bergstraße |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 12.01. 09:39 | |
| Ende: | 12.01. 14:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Darmstadt-Dieburg |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 12.01. 09:39 | |
| Ende: | 12.01. 14:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Hochtaunuskreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 12.01. 09:39 | |
| Ende: | 12.01. 14:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Main-Kinzig-Kreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 12.01. 09:39 | |
| Ende: | 12.01. 14:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Odenwaldkreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 12.01. 09:39 | |
| Ende: | 12.01. 14:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Rheingau-Taunus-Kreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 12.01. 09:39 | |
| Ende: | 12.01. 14:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Wetteraukreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 12.01. 09:39 | |
| Ende: | 12.01. 14:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Gießen |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 12.01. 09:39 | |
| Ende: | 12.01. 14:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Lahn-Dill-Kreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 12.01. 09:39 | |
| Ende: | 12.01. 14:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Limburg-Weilburg |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 12.01. 09:39 | |
| Ende: | 12.01. 14:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Marburg-Biedenkopf |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 12.01. 09:39 | |
| Ende: | 12.01. 14:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Vogelsbergkreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 12.01. 09:39 | |
| Ende: | 12.01. 14:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Kassel |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 12.01. 09:39 | |
| Ende: | 12.01. 14:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Fulda |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 12.01. 09:39 | |
| Ende: | 12.01. 14:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Hersfeld-Rotenburg |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 12.01. 09:39 | |
| Ende: | 12.01. 14:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Kassel |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 12.01. 09:39 | |
| Ende: | 12.01. 14:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Schwalm-Eder-Kreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 12.01. 09:39 | |
| Ende: | 12.01. 14:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Waldeck-Frankenberg |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 12.01. 09:39 | |
| Ende: | 12.01. 14:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Werra-Meißner-Kreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 12.01. 09:39 | |
| Ende: | 12.01. 14:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Das Wetter heute, Mo 12.01.2026 in Deutschland |
| Berlin | leichter Schneef. | -2°C | Bremen | leichter Schneef. | 2°C | |||
| Dresden | bedeckt | 0°C | Düsseldorf | leichter Regen | 5°C | |||
| Erfurt | leichter Schneef. | 3°C | Hamburg | leichter Schneef. | 2°C | |||
| Hannover | leichter Schneef. | 2°C | Kiel | leichter Schneef. | 1°C | |||
| Magdeburg | leichter Schneef. | 2°C | Mainz | Schneeregensch. | 4°C | |||
| München | leichter Schneef. | 4°C | Potsdam | leichter Schneef. | -1°C | |||
| Saarbrücken | Regenschauer | 4°C | Schwerin | leichter Schneef. | 0°C | |||
| Stuttgart | Regenschauer | 7°C | Wiesbaden | leichter Schneef. | 3°C | |||
| Bremerhaven | leichter Schneef. | 3°C | Ortsuche: | |||||








