Das Wetter |
DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH | INTERNATIONAL | |
Hessen
| HEUTE | VORMITTAG | NACHMITTAG | ABEND | NACHT | MORGEN | VORM | NACHM | ABEND | AUSSICHTEN |
Morgen, Freitag 21.11.2025 Am Freitag nach Nebelauflösung mehr Sonne als Wolken, verbreitet niederschlagsfrei. Höchsttemperatur zwischen 0 und +4 Grad, im höheren Bergland leichter Dauerfrost um -2 Grad. Schwacher Wind aus nördlicher Richtung. In der Nacht zum Samstag oft klar, selten wolkig. Niederschlagsfrei. Stellenweise gefrierender Nebel. Örtlich Reifglätte. Bei Tiefstwerten zwischen -5 und -9 Grad Frost. (c)DWD |
Unwetterwarnungen für Hessen
| Darmstadt |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.11. 16:00 | |
| Ende: | 21.11. 12:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Frankfurt am Main |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.11. 16:00 | |
| Ende: | 21.11. 12:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Offenbach am Main |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.11. 16:00 | |
| Ende: | 21.11. 12:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Wiesbaden |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.11. 16:00 | |
| Ende: | 21.11. 12:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Bergstraße |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.11. 16:00 | |
| Ende: | 21.11. 12:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Darmstadt-Dieburg |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.11. 16:00 | |
| Ende: | 21.11. 12:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Groß-Gerau |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.11. 16:00 | |
| Ende: | 21.11. 12:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Hochtaunuskreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.11. 16:00 | |
| Ende: | 21.11. 12:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Main-Kinzig-Kreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.11. 16:00 | |
| Ende: | 21.11. 12:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Main-Taunus-Kreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.11. 16:00 | |
| Ende: | 21.11. 12:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Odenwaldkreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.11. 16:00 | |
| Ende: | 21.11. 12:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Offenbach |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.11. 16:00 | |
| Ende: | 21.11. 12:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Rheingau-Taunus-Kreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.11. 16:00 | |
| Ende: | 21.11. 12:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Wetteraukreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.11. 16:00 | |
| Ende: | 21.11. 12:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Gießen |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.11. 16:00 | |
| Ende: | 21.11. 12:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Lahn-Dill-Kreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.11. 16:00 | |
| Ende: | 21.11. 12:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Limburg-Weilburg |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.11. 16:00 | |
| Ende: | 21.11. 12:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Marburg-Biedenkopf |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.11. 16:00 | |
| Ende: | 21.11. 12:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Vogelsbergkreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.11. 16:00 | |
| Ende: | 21.11. 12:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Kassel |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.11. 16:00 | |
| Ende: | 21.11. 12:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Fulda |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.11. 16:00 | |
| Ende: | 21.11. 12:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Hersfeld-Rotenburg |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.11. 16:00 | |
| Ende: | 21.11. 12:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Kassel |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.11. 16:00 | |
| Ende: | 21.11. 12:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Schwalm-Eder-Kreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.11. 16:00 | |
| Ende: | 21.11. 12:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Waldeck-Frankenberg |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.11. 16:00 | |
| Ende: | 21.11. 12:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Werra-Meißner-Kreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.11. 16:00 | |
| Ende: | 21.11. 12:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Das Wetter heute, Do 20.11.2025 in Deutschland |
| Berlin | Regenschauer | 4°C | Bremen | heiter | 4°C | |||
| Dresden | stark bewölkt | 6°C | Düsseldorf | wolkig | 5°C | |||
| Erfurt | wolkig | 4°C | Hamburg | leichte Schneesch. | 3°C | |||
| Hannover | Schneeregensch. | 3°C | Kiel | Schneeregensch. | 4°C | |||
| Magdeburg | Schneeregensch. | 3°C | Mainz | stark bewölkt | 5°C | |||
| München | bedeckt | 3°C | Potsdam | Regenschauer | 4°C | |||
| Saarbrücken | bedeckt | 4°C | Schwerin | Schneeregensch. | 4°C | |||
| Stuttgart | Regenschauer | 4°C | Wiesbaden | leichte Schneesch. | 4°C | |||
| Bremerhaven | heiter | 4°C | Ortsuche: | |||||








