Das Wetter |
DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH | INTERNATIONAL | |
Schleswig-Holstein
| HEUTE | VORMITTAG | NACHMITTAG | ABEND | NACHT | MORGEN | VORM | NACHM | ABEND | AUSSICHTEN |
Heute, Freitag 20.02.2026 In der Nacht zum Samstag bedeckt mit von West nach Ost ziehenden Regen, anfangs teils noch als Schnee oder gefrierender Regen mit Glatteisgefahr. Anfangs -1 bis 2 Grad, bis zum Morgen Anstieg auf 2 bis 4 Grad. Überwiegend mäßiger, vor allem an den Küsten frischer Wind aus Süd bis Südwest, an der Nordsee zeitweise auch böig. (c)DWD |
Unwetterwarnungen für Schleswig-Holstein
| Flensburg |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.02. 19:36 | |
| Ende: | 20.02. 23:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Kiel |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.02. 19:36 | |
| Ende: | 20.02. 23:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Lübeck |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.02. 23:00 | |
| Ende: | 21.02. 05:00 | |
| Info: | Es besteht erhöhte Glättegefahr (Stufe 2 von 4). Gefahr durch: · Eis, Eisbruch oder Glatteis Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/87.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.02. 11:01 | |
| Ende: | 20.02. 22:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Neumünster |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.02. 19:36 | |
| Ende: | 20.02. 23:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Herzogtum Lauenburg |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.02. 23:00 | |
| Ende: | 21.02. 05:00 | |
| Info: | Es besteht erhöhte Glättegefahr (Stufe 2 von 4). Gefahr durch: · Eis, Eisbruch oder Glatteis Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/87.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.02. 11:01 | |
| Ende: | 20.02. 22:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Nordfriesland |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.02. 19:36 | |
| Ende: | 20.02. 23:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Ostholstein |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.02. 23:00 | |
| Ende: | 21.02. 05:00 | |
| Info: | Es besteht erhöhte Glättegefahr (Stufe 2 von 4). Gefahr durch: · Eis, Eisbruch oder Glatteis Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/87.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.02. 11:01 | |
| Ende: | 20.02. 22:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Plön |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.02. 19:36 | |
| Ende: | 20.02. 23:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Rendsburg-Eckernförde |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.02. 19:36 | |
| Ende: | 20.02. 23:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Schleswig-Flensburg |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.02. 19:36 | |
| Ende: | 20.02. 23:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Segeberg |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.02. 19:36 | |
| Ende: | 20.02. 23:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Steinburg |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.02. 19:36 | |
| Ende: | 20.02. 23:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Stormarn |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.02. 19:36 | |
| Ende: | 20.02. 23:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Das Wetter heute, Fr 20.02.2026 in Deutschland |
| Berlin | stark bewölkt | 1°C | Bremen | leichter Schneef. | 4°C | |||
| Dresden | wolkig | 2°C | Düsseldorf | bedeckt | 7°C | |||
| Erfurt | wolkig | 7°C | Hamburg | bedeckt | 2°C | |||
| Hannover | stark bewölkt | 6°C | Kiel | leichter Schneef. | 2°C | |||
| Magdeburg | stark bewölkt | 3°C | Mainz | wolkig | 5°C | |||
| München | wolkig | 4°C | Potsdam | stark bewölkt | 1°C | |||
| Saarbrücken | stark bewölkt | 6°C | Schwerin | bedeckt | -1°C | |||
| Stuttgart | stark bewölkt | 8°C | Wiesbaden | wolkig | 3°C | |||
| Bremerhaven | leichter Schneef. | 3°C | Ortsuche: | |||||








