Das Wetter |
DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH | INTERNATIONAL | |
Schleswig-Holstein
| HEUTE | VORMITTAG | NACHMITTAG | ABEND | NACHT | MORGEN | VORM | NACHM | ABEND | AUSSICHTEN |
Heute, Samstag 10.01.2026 In der Nacht zum Samstag stark bewölkt bis bedeckt und nur noch stellenweise etwas Schnee, früh von Angeln Richtung Nordfriesland ziehende Schneeschauer, weiterhin Gefahr von Schneeverwehungen, in der Nordwesthälfte teils unwetterartig. Tiefstwerte um -1 Grad auf den Inseln, sonst von Nord nach Süd -1 bis -6 Grad, in Hamburg -5 Grad. Nur langsam nachlassender Ost- bis Nordostwind, nach Norden hin stürmische Böen, an den Küsten Sturmböen. (c)DWD |
Unwetterwarnungen für Schleswig-Holstein
| Flensburg |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 09.01. 13:52 | |
| Ende: | 10.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 09.01. 12:32 | |
| Ende: | 10.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Kiel |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 09.01. 13:52 | |
| Ende: | 10.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 09.01. 12:32 | |
| Ende: | 10.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Lübeck |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 09.01. 13:52 | |
| Ende: | 10.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 09.01. 12:32 | |
| Ende: | 10.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Neumünster |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 09.01. 13:52 | |
| Ende: | 10.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 09.01. 12:32 | |
| Ende: | 10.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Dithmarschen |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 09.01. 13:52 | |
| Ende: | 10.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 09.01. 12:32 | |
| Ende: | 10.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Herzogtum Lauenburg |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 09.01. 13:52 | |
| Ende: | 10.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 09.01. 12:32 | |
| Ende: | 10.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Nordfriesland |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 09.01. 13:52 | |
| Ende: | 10.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 09.01. 12:32 | |
| Ende: | 10.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Ostholstein |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 09.01. 13:52 | |
| Ende: | 10.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 09.01. 12:32 | |
| Ende: | 10.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Pinneberg |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 09.01. 18:00 | |
| Ende: | 10.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 09.01. 12:32 | |
| Ende: | 10.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Plön |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 09.01. 13:52 | |
| Ende: | 10.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 09.01. 12:32 | |
| Ende: | 10.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Rendsburg-Eckernförde |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 09.01. 13:52 | |
| Ende: | 10.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 09.01. 12:32 | |
| Ende: | 10.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Schleswig-Flensburg |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 09.01. 13:52 | |
| Ende: | 10.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 09.01. 12:32 | |
| Ende: | 10.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Segeberg |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 09.01. 13:52 | |
| Ende: | 10.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 09.01. 12:32 | |
| Ende: | 10.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Steinburg |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 09.01. 13:52 | |
| Ende: | 10.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 09.01. 12:32 | |
| Ende: | 10.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Stormarn |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 09.01. 13:52 | |
| Ende: | 10.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 09.01. 12:32 | |
| Ende: | 10.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Das Wetter heute, Sa 10.01.2026 in Deutschland |
| Berlin | wolkig | -1°C | Bremen | wolkig | -2°C | |||
| Dresden | leichter Schneef. | -5°C | Düsseldorf | leichter Schneef. | 1°C | |||
| Erfurt | leichter Schneef. | 1°C | Hamburg | wolkig | -1°C | |||
| Hannover | leichter Schneef. | -4°C | Kiel | leichter Schneef. | 0°C | |||
| Magdeburg | leichter Schneef. | -3°C | Mainz | leichter Schneef. | 2°C | |||
| München | Schneeregensch. | 2°C | Potsdam | wolkig | -2°C | |||
| Saarbrücken | leichter Schneef. | 1°C | Schwerin | wolkig | 0°C | |||
| Stuttgart | Schneeregensch. | 2°C | Wiesbaden | leichter Schneef. | 1°C | |||
| Bremerhaven | wolkig | -2°C | Ortsuche: | |||||








