Das Wetter |
DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH | INTERNATIONAL | |
Bremen
| HEUTE | VORMITTAG | NACHMITTAG | ABEND | NACHT | MORGEN | VORM | NACHM | ABEND | AUSSICHTEN |
Heute, Donnerstag 08.01.2026 Heute stark bewölkt und zeitweise Schneefall, im Küstenumfeld und nach Westen hin teils auch als Schneeregen oder Regen mit entsprechender Glättegefahr. Maxima von bis zu +4 Grad auf den Inseln und um +2 Grad im Emsland, sonst Werte um 0 Grad, im Wendland und Harz leichter Dauerfrost bis -1 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwind, langsam südostdrehend.In der Nacht zum Freitag zunächst nur vereinzelt leichte Niederschläge, ab der 2. Nachthälfte von Südwesten her neue und sich allmählich verstärkende Schneefälle. Tiefstwerte von West nach Ost zwischen 0 und -5 Grad, ganz im Südwesten teils auch leichte Plusgrade, dort Übergang in Schneeregen oder Regen möglich mit Glatteisgefahr. Zunehmend mäßiger bis frischer, an der See später stürmischer Südost- bis Ostwind, auf den Inseln erste schwere Sturmböen. (c)DWD |
Unwetterwarnungen für Bremen
| Bremen |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 09.01. 04:00 | |
| Ende: | 10.01. 07:00 | |
| Info: | betroffene Gebiete: Hansestadt Bremen gültig von: Freitag, 09.01.2026 04:00 Uhr voraussichtlich bis: Samstag, 10.01.2026 07:00 Uhr Es besteht die Gefahr des Auftretens von Schneeverwehungen (Stufe 2 von 4). Verbreitet wird es glatt. Gefahr durch: · stellenweise erhöhte Schneedecke · eingeschränkte Sichtweite Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/74.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 08.01. 18:00 | |
| Ende: | 09.01. 11:00 | |
| Info: | betroffene Gebiete: Hansestadt Bremen, Stadt Bremerhaven gültig von: Donnerstag, 08.01.2026 18:00 Uhr voraussichtlich bis: Freitag, 09.01.2026 11:00 Uhr Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Bremerhaven |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 09.01. 04:00 | |
| Ende: | 10.01. 12:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Schneefall (Stufe 2 von 4). Verbreitet wird es glatt. Gefahr durch: · geschlossene Schneedecke, Glätte · eingeschränkte Sichtweite Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/71.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 08.01. 18:00 | |
| Ende: | 09.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Das Wetter heute, Do 08.01.2026 in Deutschland |
| Berlin | leichter Schneef. | -4°C | Bremen | leichter Schneef. | 1°C | |||
| Dresden | leichter Schneef. | -1°C | Düsseldorf | leichte Schneesch. | 2°C | |||
| Erfurt | leichter Schneef. | 2°C | Hamburg | leichter Schneef. | 1°C | |||
| Hannover | leichter Schneef. | 2°C | Kiel | leichter Schneef. | 0°C | |||
| Magdeburg | leichter Schneef. | 1°C | Mainz | leichter Schneef. | 2°C | |||
| München | leichter Schneef. | 2°C | Potsdam | stark bewölkt | -2°C | |||
| Saarbrücken | Schneeregensch. | 3°C | Schwerin | leichter Schneef. | -2°C | |||
| Stuttgart | bedeckt | 4°C | Wiesbaden | leichter Schneef. | 1°C | |||
| Bremerhaven | leichter Schneef. | 1°C | Ortsuche: | |||||








