Das Wetter |
DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH | INTERNATIONAL | |
Saarland
| HEUTE | VORMITTAG | NACHMITTAG | ABEND | NACHT | MORGEN | VORM | NACHM | ABEND | AUSSICHTEN |
Morgen, Montag 16.03.2026 Am Montag wechselnd bis stark bewölkt mit Regen- und Graupelschauern, vereinzelt gewittrig, im Bergland teils mit Schnee. Temperaturmaxima zwischen 8 und 12, in höchsten Lagen um 6 Grad. Mäßiger Wind um West, in Hochlagen sowie in Schauernähe stark böig.In der Nacht zum Dienstag wechselnd bis stark bewölkt und allmählich abklingende Schauer. Tiefsttemperaturen zwischen 5 und 1 Grad. Vereinzelt Frost in Bodennähe. (c)DWD |
Unwetterwarnungen für Saarland
| Merzig-Wadern |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 16.03. 00:00 | |
| Ende: | 16.03. 08:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| St. Wendel |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 16.03. 00:00 | |
| Ende: | 16.03. 08:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Das Wetter heute, So 15.03.2026 in Deutschland |
| Berlin | bedeckt | 8°C | Bremen | stark bewölkt | 9°C | |||
| Dresden | bedeckt | 8°C | Düsseldorf | wolkig | 9°C | |||
| Erfurt | bedeckt | 9°C | Hamburg | wolkig | 9°C | |||
| Hannover | stark bewölkt | 9°C | Kiel | wolkig | 9°C | |||
| Magdeburg | stark bewölkt | 9°C | Mainz | stark bewölkt | 9°C | |||
| München | stark bewölkt | 7°C | Potsdam | stark bewölkt | 8°C | |||
| Saarbrücken | stark bewölkt | 9°C | Schwerin | stark bewölkt | 9°C | |||
| Stuttgart | bedeckt | 8°C | Wiesbaden | stark bewölkt | 8°C | |||
| Bremerhaven | wolkig | 10°C | Ortsuche: | |||||








