Das Wetter |
DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH | INTERNATIONAL | |
Sachsen
HEUTE | VORMITTAG | NACHMITTAG | ABEND | NACHT | MORGEN | VORM | NACHM | ABEND | AUSSICHTEN |
Heute, Dienstag 31.01.2023 In der Nacht zum Mittwoch stark bewölkt und einzelne Schauer, im Bergland als Schnee. Tiefstwerte 4 bis 2, im Bergland bis -1 Grad. Mäßiger bis frischer Südwestwind. (c)DWD |
Unwetterwarnungen für Sachsen
Chemnitz |
![]() | Warnung vor Wind / Stufe 2 | |
Start: | 01.02. 10:00 | |
Ende: | 01.02. 18:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Sturmböen (Stufe 2 von 4). ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Erzgebirgskreis |
![]() | Warnung vor Wind / Stufe 3 | |
Start: | 31.01. 18:57 | |
Ende: | 02.02. 18:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von schweren Sturmböen (Stufe 2 von 4). ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Vereinzelt können zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 31.01. 19:09 | |
Ende: | 02.02. 00:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Schneeverwehungen (Stufe 2 von 4). Verbreitet wird es glatt. ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Straßen und Schienenwege können stellenweise unpassierbar sein. Vermeiden Sie alle Autofahrten! Fahren Sie nur mit Winterausrüstung! Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Mittelsachsen |
![]() | Warnung vor Wind / Stufe 2 | |
Start: | 30.01. 20:00 | |
Ende: | 01.02. 08:00 | |
Info: | betroffene Gebiete: Kreis Mittelsachsen - Bergland, Kreis Mittelsachsen - Tiefland gültig von: Mittwoch, 01.02.2023 10:00 Uhr voraussichtlich bis: Mittwoch, 01.02.2023 18:00 Uhr betroffene Gebiete: Kreis Mittelsachsen - Bergland, Lagen über 600 Meter gültig von: Montag, 30.01.2023 20:00 Uhr voraussichtlich bis: Mittwoch, 01.02.2023 08:00 Uhr Es besteht die Gefahr des Auftretens von Sturmböen (Stufe 2 von 4). ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter 'https://www.wettergefahren.de'. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 31.01. 19:09 | |
Ende: | 02.02. 00:00 | |
Info: | betroffene Gebiete: Kreis Mittelsachsen - Bergland, Lagen über 600 Meter gültig von: Dienstag, 31.01.2023 19:09 Uhr voraussichtlich bis: Donnerstag, 02.02.2023 00:00 Uhr Es besteht die Gefahr des Auftretens von Schneeverwehungen (Stufe 2 von 4). Verbreitet wird es glatt. ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Straßen und Schienenwege können stellenweise unpassierbar sein. Vermeiden Sie alle Autofahrten! Fahren Sie nur mit Winterausrüstung! Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter 'https://www.wettergefahren.de'. (c) DWD |
Vogtlandkreis |
![]() | Warnung vor Wind / Stufe 2 | |
Start: | 01.02. 18:00 | |
Ende: | 02.02. 08:00 | |
Info: | betroffene Gebiete: Vogtlandkreis - Bergland, Lagen über 600 Meter gültig von: Dienstag, 31.01.2023 18:57 Uhr voraussichtlich bis: Mittwoch, 01.02.2023 10:00 Uhr betroffene Gebiete: Vogtlandkreis - Bergland, Vogtlandkreis - Tiefland gültig von: Mittwoch, 01.02.2023 10:00 Uhr voraussichtlich bis: Mittwoch, 01.02.2023 18:00 Uhr betroffene Gebiete: Vogtlandkreis - Bergland, Lagen über 600 Meter gültig von: Mittwoch, 01.02.2023 18:00 Uhr voraussichtlich bis: Donnerstag, 02.02.2023 08:00 Uhr Es besteht die Gefahr des Auftretens von Sturmböen (Stufe 2 von 4). ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter 'https://www.wettergefahren.de'. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 31.01. 19:09 | |
Ende: | 02.02. 00:00 | |
Info: | betroffene Gebiete: Vogtlandkreis - Bergland, Lagen über 600 Meter gültig von: Dienstag, 31.01.2023 19:09 Uhr voraussichtlich bis: Donnerstag, 02.02.2023 00:00 Uhr Es besteht die Gefahr des Auftretens von Schneeverwehungen (Stufe 2 von 4). Verbreitet wird es glatt. ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Straßen und Schienenwege können stellenweise unpassierbar sein. Vermeiden Sie alle Autofahrten! Fahren Sie nur mit Winterausrüstung! Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter 'https://www.wettergefahren.de'. (c) DWD |
Zwickau |
![]() | Warnung vor Wind / Stufe 2 | |
Start: | 30.01. 20:00 | |
Ende: | 01.02. 08:00 | |
Info: | betroffene Gebiete: Kreis Zwickau - Bergland, Kreis Zwickau - Tiefland gültig von: Mittwoch, 01.02.2023 10:00 Uhr voraussichtlich bis: Mittwoch, 01.02.2023 18:00 Uhr betroffene Gebiete: Kreis Zwickau - Bergland, Lagen über 600 Meter gültig von: Montag, 30.01.2023 20:00 Uhr voraussichtlich bis: Mittwoch, 01.02.2023 08:00 Uhr Es besteht die Gefahr des Auftretens von Sturmböen (Stufe 2 von 4). ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter 'https://www.wettergefahren.de'. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 31.01. 19:09 | |
Ende: | 02.02. 00:00 | |
Info: | betroffene Gebiete: Kreis Zwickau - Bergland, Lagen über 600 Meter gültig von: Dienstag, 31.01.2023 19:09 Uhr voraussichtlich bis: Donnerstag, 02.02.2023 00:00 Uhr Es besteht die Gefahr des Auftretens von Schneeverwehungen (Stufe 2 von 4). Verbreitet wird es glatt. ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Straßen und Schienenwege können stellenweise unpassierbar sein. Vermeiden Sie alle Autofahrten! Fahren Sie nur mit Winterausrüstung! Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter 'https://www.wettergefahren.de'. (c) DWD |
Dresden |
![]() | Warnung vor Wind / Stufe 2 | |
Start: | 01.02. 10:00 | |
Ende: | 01.02. 18:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Sturmböen (Stufe 2 von 4). ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Bautzen |
![]() | Warnung vor Wind / Stufe 2 | |
Start: | 01.02. 10:00 | |
Ende: | 01.02. 18:00 | |
Info: | betroffene Gebiete: Kreis Bautzen - Bergland, Kreis Bautzen - Tiefland gültig von: Mittwoch, 01.02.2023 10:00 Uhr voraussichtlich bis: Mittwoch, 01.02.2023 18:00 Uhr Es besteht die Gefahr des Auftretens von Sturmböen (Stufe 2 von 4). ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter 'https://www.wettergefahren.de'. (c) DWD |
Görlitz |
![]() | Warnung vor Wind / Stufe 2 | |
Start: | 01.02. 10:00 | |
Ende: | 01.02. 18:00 | |
Info: | betroffene Gebiete: Kreis Görlitz - Bergland, Kreis Görlitz - Tiefland gültig von: Mittwoch, 01.02.2023 10:00 Uhr voraussichtlich bis: Mittwoch, 01.02.2023 18:00 Uhr Es besteht die Gefahr des Auftretens von Sturmböen (Stufe 2 von 4). ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter 'https://www.wettergefahren.de'. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 31.01. 19:09 | |
Ende: | 02.02. 00:00 | |
Info: | betroffene Gebiete: Kreis Görlitz - Bergland, Lagen über 600 Meter gültig von: Dienstag, 31.01.2023 19:09 Uhr voraussichtlich bis: Donnerstag, 02.02.2023 00:00 Uhr Es besteht die Gefahr des Auftretens von Schneeverwehungen (Stufe 2 von 4). Verbreitet wird es glatt. ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Straßen und Schienenwege können stellenweise unpassierbar sein. Vermeiden Sie alle Autofahrten! Fahren Sie nur mit Winterausrüstung! Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter 'https://www.wettergefahren.de'. (c) DWD |
Meißen |
![]() | Warnung vor Wind / Stufe 2 | |
Start: | 01.02. 10:00 | |
Ende: | 01.02. 18:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Sturmböen (Stufe 2 von 4). ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
![]() | Warnung vor Wind / Stufe 2 | |
Start: | 30.01. 20:00 | |
Ende: | 01.02. 08:00 | |
Info: | betroffene Gebiete: Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge - Tiefland, Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge - ostelbisches Bergland, Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge - westelbisches Bergland gültig von: Mittwoch, 01.02.2023 10:00 Uhr voraussichtlich bis: Mittwoch, 01.02.2023 18:00 Uhr betroffene Gebiete: Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge - westelbisches Bergland, Lagen über 600 Meter gültig von: Montag, 30.01.2023 20:00 Uhr voraussichtlich bis: Mittwoch, 01.02.2023 08:00 Uhr Es besteht die Gefahr des Auftretens von Sturmböen (Stufe 2 von 4). ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter 'https://www.wettergefahren.de'. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 31.01. 19:09 | |
Ende: | 02.02. 00:00 | |
Info: | betroffene Gebiete: Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge - westelbisches Bergland, Lagen über 600 Meter gültig von: Dienstag, 31.01.2023 19:09 Uhr voraussichtlich bis: Donnerstag, 02.02.2023 00:00 Uhr Es besteht die Gefahr des Auftretens von Schneeverwehungen (Stufe 2 von 4). Verbreitet wird es glatt. ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Straßen und Schienenwege können stellenweise unpassierbar sein. Vermeiden Sie alle Autofahrten! Fahren Sie nur mit Winterausrüstung! Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter 'https://www.wettergefahren.de'. (c) DWD |
Leipzig |
![]() | Warnung vor Wind / Stufe 2 | |
Start: | 01.02. 10:00 | |
Ende: | 01.02. 18:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Sturmböen (Stufe 2 von 4). ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Leipzig |
![]() | Warnung vor Wind / Stufe 2 | |
Start: | 01.02. 10:00 | |
Ende: | 01.02. 18:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Sturmböen (Stufe 2 von 4). ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Nordsachsen |
![]() | Warnung vor Wind / Stufe 2 | |
Start: | 01.02. 10:00 | |
Ende: | 01.02. 18:00 | |
Info: | betroffene Gebiete: Kreis Nordsachsen - Nord, Kreis Nordsachsen - Süd gültig von: Mittwoch, 01.02.2023 10:00 Uhr voraussichtlich bis: Mittwoch, 01.02.2023 18:00 Uhr Es besteht die Gefahr des Auftretens von Sturmböen (Stufe 2 von 4). ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter 'https://www.wettergefahren.de'. (c) DWD |
Das Wetter heute, Di 31.01.2023 in Deutschland |
Berlin | ![]() | Regenschauer | 5°C | Bremen | ![]() | Regenschauer | 7°C | |
Dresden | ![]() | Regenschauer | 5°C | Düsseldorf | ![]() | stark bewölkt | 7°C | |
Erfurt | ![]() | bedeckt | 5°C | Hamburg | ![]() | Regenschauer | 7°C | |
Hannover | ![]() | Regenschauer | 6°C | Kiel | ![]() | Regenschauer | 7°C | |
Magdeburg | ![]() | Regenschauer | 6°C | Mainz | ![]() | stark bewölkt | 5°C | |
München | ![]() | wolkig | 3°C | Potsdam | ![]() | Regenschauer | 6°C | |
Saarbrücken | ![]() | stark bewölkt | 4°C | Schwerin | ![]() | Regenschauer | 6°C | |
Stuttgart | ![]() | stark bewölkt | 6°C | Wiesbaden | ![]() | stark bewölkt | 4°C | |
Bremerhaven | ![]() | Regenschauer | 8°C | Ortsuche: | ||||