Das Wetter |
DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH | INTERNATIONAL | |
Hamburg
| HEUTE | VORMITTAG | NACHMITTAG | ABEND | NACHT | MORGEN | VORM | NACHM | ABEND | AUSSICHTEN |
Morgen, Samstag 03.01.2026 Am Samstag wechselnd bewölkt mit Schneeschauern, vereinzelt Gewitter, auch tagsüber Glätte möglich. Höchstwerte um 0 Grad, auf Helgoland 4 Grad. Schwacher bis mäßiger Nordwest- bis Westwind.In der Nacht zum Sonntag wechselnd bewölkt mit einzelnen Schneeschauern, Glätte. Tiefstwerte auf den Nordseeinseln um -2 Grad, sonst -3 bis -7 Grad. Schwacher, an der See auch mäßiger bis frischer Wind aus Nordwest. (c)DWD |
Unwetterwarnungen für Hamburg
| Hamburg |
| Warnung vor Gewitter / Stufe 2 | ||
| Start: | 02.01. 13:19 | |
| Ende: | 02.01. 14:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von starken Gewittern (Stufe 2 von 4). Gefahr durch: · Blitzschlag (Lebensgefahr!) · vereinzelt umstürzende Bäume · herabstürzende Gegenstände · vereinzelte, rasche Überflutungen von Straßen/Unterführungen · Aquaplaning · Hagelschlag Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/91.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 02.01. 17:00 | |
| Ende: | 03.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 02.01. 12:32 | |
| Ende: | 03.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Das Wetter heute, Fr 02.01.2026 in Deutschland |
| Berlin | Schneeregensch. | 2°C | Bremen | Schneeregensch. | 3°C | |||
| Dresden | leichte Schneesch. | 3°C | Düsseldorf | Schneeregensch. | 3°C | |||
| Erfurt | leichte Schneesch. | 2°C | Hamburg | Schneefall | 2°C | |||
| Hannover | Schneeregensch. | 2°C | Kiel | leichter Schneef. | 2°C | |||
| Magdeburg | leichte Schneesch. | 2°C | Mainz | Schneeregensch. | 3°C | |||
| München | leichter Schneef. | 1°C | Potsdam | Schneeregensch. | 2°C | |||
| Saarbrücken | leichter Schneereg. | 2°C | Schwerin | leichter Schneef. | 2°C | |||
| Stuttgart | Schneeregensch. | 3°C | Wiesbaden | leichter Schneef. | 2°C | |||
| Bremerhaven | Schneereg. | 3°C | Ortsuche: | |||||








