Das Wetter |
DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH | INTERNATIONAL | |
Hamburg
| HEUTE | VORMITTAG | NACHMITTAG | ABEND | NACHT | MORGEN | VORM | NACHM | ABEND | AUSSICHTEN |
Heute, Donnerstag 08.01.2026 Heute stark bewölkt und vor allem im Süden Schleswig-Holsteins immer wieder etwas Schneefall. Sonst ein paar Flocken, auf den Nordseeinseln und in Nordfriesland ein paar Tropfen und stellenweise Eisglätte. Höchstwerte +4 Grad auf Helgoland, bis 2 Grad im Nordseeküstenumfeld, sonst -2 bis 0 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwind, südostdrehend.In der Nacht zum Freitag zunächst nordostwärts abziehende leichte Schneefälle, später an der Elbe aufkommender Schneefall mit Gefahr von Verwehungen. Tiefstwerte auf den Nordseeinseln um 0 Grad, sonst um -2 Grad, nach Südosten hin teils auch bis -5 Grad. Zunehmend frischer bis starker, an den Küsten stürmischer Südost- bis Ostwind. Auf Helgoland sowie an der Ostsee am Morgen erste schwere Sturmböen. (c)DWD |
Unwetterwarnungen für Hamburg
| Hamburg |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 09.01. 07:00 | |
| Ende: | 10.01. 06:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Schneefall (Stufe 2 von 4). Verbreitet wird es glatt. Gefahr durch: · geschlossene Schneedecke, Glätte · eingeschränkte Sichtweite Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/71.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 08.01. 12:13 | |
| Ende: | 09.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Das Wetter heute, Do 08.01.2026 in Deutschland |
| Berlin | leichter Schneef. | -4°C | Bremen | leichter Schneef. | 1°C | |||
| Dresden | leichter Schneef. | -1°C | Düsseldorf | leichte Schneesch. | 2°C | |||
| Erfurt | leichter Schneef. | 2°C | Hamburg | leichter Schneef. | 1°C | |||
| Hannover | leichter Schneef. | 2°C | Kiel | leichter Schneef. | 0°C | |||
| Magdeburg | leichter Schneef. | 1°C | Mainz | leichter Schneef. | 2°C | |||
| München | leichter Schneef. | 2°C | Potsdam | stark bewölkt | -2°C | |||
| Saarbrücken | Schneeregensch. | 3°C | Schwerin | leichter Schneef. | -2°C | |||
| Stuttgart | bedeckt | 4°C | Wiesbaden | leichter Schneef. | 1°C | |||
| Bremerhaven | leichter Schneef. | 1°C | Ortsuche: | |||||








