Das Wetter |
DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH | INTERNATIONAL | |
Berlin
| HEUTE | VORMITTAG | NACHMITTAG | ABEND | NACHT | MORGEN | VORM | NACHM | ABEND | AUSSICHTEN |
Morgen, Montag 09.02.2026 Am Montag bedeckt. Bis zum Mittag vereinzelt Sprühregen oder Schneegriesel, sonst niederschlagsfrei. Am Morgen und Vormittag vor allem im Nordosten Brandenburgs noch Glättegefahr. Höchstwerte zwischen 0 Grad in der Uckermark und +3 Grad in der Elbe-Elster-Niederung. Schwacher bis mäßiger Südost- bis Ostwind.In der Nacht zum Dienstag verbreitet Hochnebel, gegen Morgen im Süden einzelne Auflockerungen möglich. Meist niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen -1 und -3 Grad. Glättegefahr durch überfrierende Nässe. Schwacher Südostwind. (c)DWD |
Unwetterwarnungen für Berlin
| Berlin |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 08.02. 18:00 | |
| Ende: | 09.02. 10:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 08.02. 18:00 | |
| Ende: | 09.02. 09:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Das Wetter heute, So 08.02.2026 in Deutschland |
| Berlin | leichter Schneef. | 1°C | Bremen | bedeckt | 2°C | |||
| Dresden | bedeckt | 3°C | Düsseldorf | wolkig | 9°C | |||
| Erfurt | bedeckt | 2°C | Hamburg | leichter Schneef. | 1°C | |||
| Hannover | bedeckt | 2°C | Kiel | bedeckt | 1°C | |||
| Magdeburg | bedeckt | 1°C | Mainz | bedeckt | 7°C | |||
| München | wolkig | 8°C | Potsdam | leichter Schneef. | 1°C | |||
| Saarbrücken | wolkig | 9°C | Schwerin | bedeckt | 2°C | |||
| Stuttgart | bedeckt | 7°C | Wiesbaden | bedeckt | 5°C | |||
| Bremerhaven | bedeckt | 2°C | Ortsuche: | |||||








