Das Wetter |
DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH | INTERNATIONAL | |
Niedersachsen
| HEUTE | VORMITTAG | NACHMITTAG | ABEND | NACHT | MORGEN | VORM | NACHM | ABEND | AUSSICHTEN |
Heute, Freitag 20.02.2026 In der Nacht zum Samstag zunächst bedeckt mit von West nach Ost ziehendem Regen, im Osten anfangs leichter Schneefall und lokaler Gefahr von gefrierendem Regen mit Glatteisbildung. Eingangs der Nacht um 0 Grad im Osten und 4 Grad im Westen, im Verlauf Anstieg auf 3 bis 7 Grad. Schwacher bis mäßiger, an der See und im Bergland auch frischer Wind aus Süd bis Südwest. (c)DWD |
Unwetterwarnungen für Niedersachsen
| Göttingen |
| Warnung vor / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.02. 06:00 | |
| Ende: | 23.02. 06:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Tauwetter (Stufe 2 von 3). Gefahr durch: · vereinzelte Überflutungen von Straßen/Unterführungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/88.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Wind / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.02. 00:00 | |
| Ende: | 21.02. 14:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Windböen (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · umherfliegende leichte Gegenstände Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/51.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.02. 21:00 | |
| Ende: | 21.02. 06:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von leichtem Schneefall (Stufe 1 von 4). Verbreitet wird es glatt. Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/70.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.02. 13:02 | |
| Ende: | 21.02. 06:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Goslar |
| Warnung vor / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.02. 06:00 | |
| Ende: | 23.02. 06:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Tauwetter (Stufe 2 von 3). Gefahr durch: · vereinzelte Überflutungen von Straßen/Unterführungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/88.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Wind / Stufe 1 | ||
| Start: | 21.02. 00:00 | |
| Ende: | 21.02. 14:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Windböen (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · umherfliegende leichte Gegenstände Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/51.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.02. 21:00 | |
| Ende: | 21.02. 06:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von leichtem Schneefall (Stufe 1 von 4). Verbreitet wird es glatt. Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/70.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.02. 13:02 | |
| Ende: | 21.02. 06:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Lüchow-Dannenberg |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.02. 23:00 | |
| Ende: | 21.02. 05:00 | |
| Info: | Es besteht erhöhte Glättegefahr (Stufe 2 von 4). Gefahr durch: · Eis, Eisbruch oder Glatteis Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/87.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Lüneburg |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.02. 23:00 | |
| Ende: | 21.02. 05:00 | |
| Info: | Es besteht erhöhte Glättegefahr (Stufe 2 von 4). Gefahr durch: · Eis, Eisbruch oder Glatteis Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/87.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Uelzen |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 20.02. 23:00 | |
| Ende: | 21.02. 05:00 | |
| Info: | Es besteht erhöhte Glättegefahr (Stufe 2 von 4). Gefahr durch: · Eis, Eisbruch oder Glatteis Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/87.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Das Wetter heute, Fr 20.02.2026 in Deutschland |
| Berlin | stark bewölkt | 1°C | Bremen | leichter Schneef. | 4°C | |||
| Dresden | wolkig | 2°C | Düsseldorf | bedeckt | 7°C | |||
| Erfurt | wolkig | 7°C | Hamburg | bedeckt | 2°C | |||
| Hannover | stark bewölkt | 6°C | Kiel | leichter Schneef. | 2°C | |||
| Magdeburg | stark bewölkt | 3°C | Mainz | wolkig | 5°C | |||
| München | wolkig | 4°C | Potsdam | stark bewölkt | 1°C | |||
| Saarbrücken | stark bewölkt | 6°C | Schwerin | bedeckt | -1°C | |||
| Stuttgart | stark bewölkt | 8°C | Wiesbaden | wolkig | 3°C | |||
| Bremerhaven | leichter Schneef. | 3°C | Ortsuche: | |||||








