Das Wetter |
DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH | INTERNATIONAL | |
Hessen
| HEUTE | VORMITTAG | NACHMITTAG | ABEND | NACHT | MORGEN | VORM | NACHM | ABEND | AUSSICHTEN |
Morgen, Samstag 24.01.2026 Am Samstag wolkig bis stark bewölkt, anfangs im Westen etwas noch örtlich gefrierender Sprühregen, im Tagesverlauf im Nordwesten örtlich Schneefälle mit Glättegefahr. Höchstwerte zwischen -1 und +3 Grad, im höheren Bergland und im Nordosten 0 bis -3 Grad. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.In der Nacht zum Sonntag nach Norden abziehender Schnee, nachfolgend wechselnd oder gering bewölkt, örtlich Nebelbildung. Gebietsweise Glätte durch überfrierende Nässe. Tiefstwerte zwischen -1 Grad im Südwesten und -6 Grad im Osten. (c)DWD |
Unwetterwarnungen für Hessen
| Main-Kinzig-Kreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 23.01. 10:13 | |
| Ende: | 23.01. 17:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Kassel |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 23.01. 10:13 | |
| Ende: | 23.01. 17:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Fulda |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 23.01. 10:13 | |
| Ende: | 23.01. 17:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 23.01. 05:47 | |
| Ende: | 23.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Hersfeld-Rotenburg |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 23.01. 10:13 | |
| Ende: | 23.01. 17:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 23.01. 05:47 | |
| Ende: | 23.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Kassel |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 23.01. 10:13 | |
| Ende: | 23.01. 17:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Werra-Meißner-Kreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 23.01. 10:13 | |
| Ende: | 23.01. 17:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 23.01. 05:47 | |
| Ende: | 23.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Das Wetter heute, Fr 23.01.2026 in Deutschland |
| Berlin | stark bewölkt | -1°C | Bremen | stark bewölkt | 0°C | |||
| Dresden | stark bewölkt | -1°C | Düsseldorf | wolkig | 8°C | |||
| Erfurt | wolkig | 0°C | Hamburg | stark bewölkt | -1°C | |||
| Hannover | stark bewölkt | 0°C | Kiel | stark bewölkt | -1°C | |||
| Magdeburg | stark bewölkt | 0°C | Mainz | stark bewölkt | 4°C | |||
| München | wolkig | 1°C | Potsdam | wolkig | -1°C | |||
| Saarbrücken | stark bewölkt | 7°C | Schwerin | wolkig | -2°C | |||
| Stuttgart | wolkig | 8°C | Wiesbaden | wolkig | 4°C | |||
| Bremerhaven | wolkig | 0°C | Ortsuche: | |||||








