Das Wetter |
DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH | INTERNATIONAL | |
Hessen
| HEUTE | VORMITTAG | NACHMITTAG | ABEND | NACHT | MORGEN | VORM | NACHM | ABEND | AUSSICHTEN |
Heute, Donnerstag 22.01.2026 Heute teils wolkig, teils auch heiter. Niederschlagsfrei. Höchstwerte 0 bis 4 Grad. Meist schwacher Wind aus Südost.In der Nacht zum Freitag von Südwesten zunehmend wolkig bis stark bewölkt. Ganz im Westen etwas Regen, dabei örtlich Glatteis möglich, lokal eng begrenzt UNWETTER nicht ausgeschlossen. Tiefstwerte zwischen -1 und -5 Grad an Rhein und Main, sonst -5 bis -9 Grad. (c)DWD |
Unwetterwarnungen für Hessen
| Darmstadt |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.01. 20:00 | |
| Ende: | 23.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Frankfurt am Main |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.01. 20:00 | |
| Ende: | 23.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.01. 17:00 | |
| Ende: | 23.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Offenbach am Main |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.01. 20:00 | |
| Ende: | 23.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.01. 17:00 | |
| Ende: | 23.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Wiesbaden |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.01. 17:00 | |
| Ende: | 23.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.01. 17:00 | |
| Ende: | 23.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Bergstraße |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.01. 17:00 | |
| Ende: | 23.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Darmstadt-Dieburg |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.01. 20:00 | |
| Ende: | 23.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Groß-Gerau |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.01. 17:00 | |
| Ende: | 23.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.01. 17:00 | |
| Ende: | 23.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Hochtaunuskreis |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.01. 20:00 | |
| Ende: | 23.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.01. 17:00 | |
| Ende: | 23.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Main-Kinzig-Kreis |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.01. 20:00 | |
| Ende: | 23.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.01. 12:32 | |
| Ende: | 23.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Main-Taunus-Kreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.01. 17:00 | |
| Ende: | 23.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.01. 17:00 | |
| Ende: | 23.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Odenwaldkreis |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.01. 20:00 | |
| Ende: | 23.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Offenbach |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.01. 20:00 | |
| Ende: | 23.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.01. 17:00 | |
| Ende: | 23.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Rheingau-Taunus-Kreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.01. 17:00 | |
| Ende: | 23.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.01. 17:00 | |
| Ende: | 23.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Wetteraukreis |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.01. 20:00 | |
| Ende: | 23.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.01. 12:32 | |
| Ende: | 23.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Gießen |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.01. 20:00 | |
| Ende: | 23.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.01. 12:32 | |
| Ende: | 23.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Lahn-Dill-Kreis |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.01. 20:00 | |
| Ende: | 23.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Limburg-Weilburg |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.01. 20:00 | |
| Ende: | 23.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Marburg-Biedenkopf |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.01. 20:00 | |
| Ende: | 23.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Vogelsbergkreis |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.01. 20:00 | |
| Ende: | 23.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.01. 12:32 | |
| Ende: | 23.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Fulda |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.01. 12:32 | |
| Ende: | 23.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Schwalm-Eder-Kreis |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.01. 20:00 | |
| Ende: | 23.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Waldeck-Frankenberg |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.01. 20:00 | |
| Ende: | 23.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.01. 12:32 | |
| Ende: | 23.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Das Wetter heute, Do 22.01.2026 in Deutschland |
| Berlin | sonnig | -1°C | Bremen | sonnig | 0°C | |||
| Dresden | sonnig | 2°C | Düsseldorf | wolkig | 6°C | |||
| Erfurt | sonnig | 2°C | Hamburg | wolkig | 0°C | |||
| Hannover | sonnig | 0°C | Kiel | stark bewölkt | 1°C | |||
| Magdeburg | sonnig | 1°C | Mainz | wolkig | 3°C | |||
| München | Dunst | -3°C | Potsdam | sonnig | 1°C | |||
| Saarbrücken | stark bewölkt | 6°C | Schwerin | stark bewölkt | 0°C | |||
| Stuttgart | stark bewölkt | 6°C | Wiesbaden | stark bewölkt | 2°C | |||
| Bremerhaven | heiter | 0°C | Ortsuche: | |||||








