Das Wetter |
DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH | INTERNATIONAL | |
Hessen
| HEUTE | VORMITTAG | NACHMITTAG | ABEND | NACHT | MORGEN | VORM | NACHM | ABEND | AUSSICHTEN |
Heute, Samstag 24.01.2026 In der Nacht zum Samstag stark bewölkt. Meist niederschlagsfrei, im Westen etwas Regen mit lokaler Glatteisgefahr möglich oder auch Glätte durch geringfügigen Neuschnee. Unwetter bezüglich Glatteis nicht ausgeschlossen. Tiefsttemperaturen zwischen -2 und -7 Grad mit den niedrigeren Werten im Nordosten. Meist schwacher Wind aus östlichen Richtungen. Am Samstag wolkig bis stark bewölkt, anfangs im Nordwesten noch örtlich gefrierender Sprühregen, im Tagesverlauf im Nordwesten örtlich Schneefälle mit Glättegefahr. Höchstwerte zwischen -1 und +3 Grad, im höheren Bergland und im Nordosten 0 bis -3 Grad. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.In der Nacht zum Sonntag wechselnd oder gering bewölkt, örtlich Nebelbildung. Gebietsweise Glätte durch überfrierende Nässe. Tiefstwerte zwischen -1 Grad im Südwesten und -6 Grad im Osten. (c)DWD |
Unwetterwarnungen für Hessen
| Darmstadt |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 23.01. 17:00 | |
| Ende: | 24.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Frankfurt am Main |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 23.01. 17:00 | |
| Ende: | 24.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Offenbach am Main |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 23.01. 17:00 | |
| Ende: | 24.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Wiesbaden |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 23.01. 17:00 | |
| Ende: | 24.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Bergstraße |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 23.01. 17:00 | |
| Ende: | 24.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Darmstadt-Dieburg |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 23.01. 17:00 | |
| Ende: | 24.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Groß-Gerau |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 23.01. 17:00 | |
| Ende: | 24.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Hochtaunuskreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 23.01. 17:00 | |
| Ende: | 24.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Main-Kinzig-Kreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 23.01. 12:41 | |
| Ende: | 24.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Main-Taunus-Kreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 23.01. 17:00 | |
| Ende: | 24.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Odenwaldkreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 23.01. 17:00 | |
| Ende: | 24.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Offenbach |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 23.01. 17:00 | |
| Ende: | 24.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Rheingau-Taunus-Kreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 23.01. 17:00 | |
| Ende: | 24.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Wetteraukreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 23.01. 17:00 | |
| Ende: | 24.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Gießen |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 23.01. 17:00 | |
| Ende: | 24.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Lahn-Dill-Kreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 23.01. 17:00 | |
| Ende: | 24.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Limburg-Weilburg |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 23.01. 17:00 | |
| Ende: | 24.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Marburg-Biedenkopf |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 23.01. 17:00 | |
| Ende: | 24.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Vogelsbergkreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 23.01. 17:00 | |
| Ende: | 24.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Kassel |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 23.01. 12:41 | |
| Ende: | 24.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Fulda |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 23.01. 12:41 | |
| Ende: | 24.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Hersfeld-Rotenburg |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 23.01. 12:41 | |
| Ende: | 24.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Kassel |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 23.01. 12:41 | |
| Ende: | 24.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Schwalm-Eder-Kreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 23.01. 17:00 | |
| Ende: | 24.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Waldeck-Frankenberg |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 23.01. 17:00 | |
| Ende: | 24.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Werra-Meißner-Kreis |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 23.01. 12:41 | |
| Ende: | 24.01. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Das Wetter heute, Sa 24.01.2026 in Deutschland |
| Berlin | bedeckt | -1°C | Bremen | leichter Schneef. | 1°C | |||
| Dresden | bedeckt | 4°C | Düsseldorf | Regenschauer | 5°C | |||
| Erfurt | wolkig | 1°C | Hamburg | bedeckt | -1°C | |||
| Hannover | wolkig | 1°C | Kiel | bedeckt | -1°C | |||
| Magdeburg | bedeckt | 1°C | Mainz | wolkig | 2°C | |||
| München | wolkig | 2°C | Potsdam | bedeckt | 0°C | |||
| Saarbrücken | stark bewölkt | 5°C | Schwerin | bedeckt | -2°C | |||
| Stuttgart | heiter | 6°C | Wiesbaden | wolkig | 2°C | |||
| Bremerhaven | stark bewölkt | 0°C | Ortsuche: | |||||








