Das Wetter |
DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH | INTERNATIONAL | |
Rheinland-Pfalz
| HEUTE | VORMITTAG | NACHMITTAG | ABEND | NACHT | MORGEN | VORM | NACHM | ABEND | AUSSICHTEN |
Heute, Samstag 06.12.2025 In der Nacht zum Samstag wechselnd bewölkt und bei örtlich größeren Auflockerungen Nebelbildung. Im Verlauf der Nacht von Westen zunehmend stark bewölkt und aufziehender Regen. Temperaturminima zwischen 4 und 0 Grad. Zunächst schwacher, im Verlauf zunehmend mäßiger Wind aus Süd. Im Bergland vereinzelt starke Böen möglich. (c)DWD |
Unwetterwarnungen für Rheinland-Pfalz
| Ahrweiler |
| Warnung vor Wind / Stufe 1 | ||
| Start: | 05.12. 22:00 | |
| Ende: | 06.12. 14:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Windböen (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · umherfliegende leichte Gegenstände Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/51.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Altenkirchen (Westerwald) |
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 05.12. 21:15 | |
| Ende: | 06.12. 07:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Rhein-Lahn-Kreis |
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 05.12. 21:15 | |
| Ende: | 06.12. 07:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Westerwaldkreis |
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 05.12. 21:15 | |
| Ende: | 06.12. 07:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm |
| Warnung vor Wind / Stufe 1 | ||
| Start: | 05.12. 22:00 | |
| Ende: | 06.12. 14:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Windböen (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · umherfliegende leichte Gegenstände Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/51.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Vulkaneifel |
| Warnung vor Wind / Stufe 1 | ||
| Start: | 05.12. 22:00 | |
| Ende: | 06.12. 14:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Windböen (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · umherfliegende leichte Gegenstände Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/51.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Das Wetter heute, Fr 05.12.2025 in Deutschland |
| Berlin | Regenschauer | 4°C | Bremen | bedeckt | 4°C | |||
| Dresden | Regenschauer | 4°C | Düsseldorf | bedeckt | 7°C | |||
| Erfurt | leichte Schneesch. | 4°C | Hamburg | bedeckt | 3°C | |||
| Hannover | stark bewölkt | 4°C | Kiel | bedeckt | 5°C | |||
| Magdeburg | leichte Schneesch. | 3°C | Mainz | bedeckt | 5°C | |||
| München | stark bewölkt | 4°C | Potsdam | Regenschauer | 4°C | |||
| Saarbrücken | stark bewölkt | 7°C | Schwerin | bedeckt | 4°C | |||
| Stuttgart | bedeckt | 5°C | Wiesbaden | bedeckt | 4°C | |||
| Bremerhaven | bedeckt | 4°C | Ortsuche: | |||||








