Das Wetter |
DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH | INTERNATIONAL | |
Mecklenburg-Vorpommern
| HEUTE | VORMITTAG | NACHMITTAG | ABEND | NACHT | MORGEN | VORM | NACHM | ABEND | AUSSICHTEN |
Morgen, Montag 09.02.2026 Am Montag stark bewölkt bis bedeckt. Vereinzelt Sprühregen oder Schneegriesel mit Glätte, sonst niederschlagsfrei. Höchstwerte zwischen -1 Grad in Vorpommern und +1 Grad in Westmecklenburg. Schwacher bis mäßiger Südostwind.In der Nacht zum Dienstag kaum Änderungen. Tiefstwerte -1 bis -3 Grad. Zunehmend Glättegefahr durch überfrierende Nässe. Schwacher Südostwind. (c)DWD |
Unwetterwarnungen für Mecklenburg-Vorpommern
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 08.02. 05:48 | |
| Ende: | 08.02. 10:00 | |
| Info: | betroffene Gebiete: Bereich BOR-COE, Bereich RE-BOT-GE, Bereich ST- MS-WAF gültig von: Sonntag, 08.02.2026 05:48 Uhr voraussichtlich bis: Sonntag, 08.02.2026 10:00 Uhr Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Nebel / Stufe 1 | ||
| Start: | 08.02. 05:31 | |
| Ende: | 08.02. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 08.02. 02:46 | |
| Ende: | 08.02. 10:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Das Wetter heute, So 08.02.2026 in Deutschland |
| Berlin | leichter Schneef. | 1°C | Bremen | bedeckt | 2°C | |||
| Dresden | bedeckt | 3°C | Düsseldorf | wolkig | 9°C | |||
| Erfurt | bedeckt | 3°C | Hamburg | bedeckt | 1°C | |||
| Hannover | bedeckt | 2°C | Kiel | bedeckt | 1°C | |||
| Magdeburg | leichter Schneef. | 1°C | Mainz | bedeckt | 7°C | |||
| München | bedeckt | 6°C | Potsdam | leichter Schneef. | 1°C | |||
| Saarbrücken | stark bewölkt | 8°C | Schwerin | bedeckt | 2°C | |||
| Stuttgart | stark bewölkt | 8°C | Wiesbaden | bedeckt | 5°C | |||
| Bremerhaven | bedeckt | 2°C | Ortsuche: | |||||








