Das Wetter |
DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH | INTERNATIONAL | |
Bayern
| HEUTE | VORMITTAG | NACHMITTAG | ABEND | NACHT | MORGEN | VORM | NACHM | ABEND | AUSSICHTEN |
Heute, Mittwoch 31.12.2025 In der Nacht zum Mittwoch in Alpennähe noch stark bewölkt mit letzten Schneefällen, sonst zunehmend klar. Zum Morgen hin in Franken aufziehende Wolken und dort erste Flocken. Frostige -6 bis -12 Grad. Streckenweise Glätte.Am Mittwoch (Silvester) nach oft sonnigem Beginn sich von Franken südwärts ausbreitende Wolken und aufkommende Schneefälle. Im Südwesten trocken und noch längere Zeit heiter. Im Bayerwald -4, am Untermain +3 Grad. Mäßiger bis frischer, im Tagesverlauf in Böen gebietsweise starker Wind um West. In der Nacht zum Donnerstag bei vielen Wolken allmählich nach Osten hin abziehender Schneefall. Nachfolgend in Schwaben und Oberbayern zum Teil auflockernde Bewölkung. Dann Temperaturrückgang auf -5 bis -9, sonst auf +1 bis -4 Grad. Vielerorts Glätte. (c)DWD |
Unwetterwarnungen für Bayern
| Ingolstadt |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 17:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 16:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| München |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 17:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von strengem Frost (Stufe 2 von 2). Gefahr durch: · mögliche erhebliche Frostschäden · Unterkühlung bei längerem Aufenthalt im Freien · einfrierende Wasserleitungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/82.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 14:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Rosenheim |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 17:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von strengem Frost (Stufe 2 von 2). Gefahr durch: · mögliche erhebliche Frostschäden · Unterkühlung bei längerem Aufenthalt im Freien · einfrierende Wasserleitungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/82.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 14:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Altötting |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 19:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 17:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Berchtesgadener Land |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 21:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 17:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von strengem Frost (Stufe 2 von 2). Gefahr durch: · mögliche erhebliche Frostschäden · Unterkühlung bei längerem Aufenthalt im Freien · einfrierende Wasserleitungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/82.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Bad Tölz-Wolfratshausen |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 18:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 17:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von strengem Frost (Stufe 2 von 2). Gefahr durch: · mögliche erhebliche Frostschäden · Unterkühlung bei längerem Aufenthalt im Freien · einfrierende Wasserleitungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/82.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Dachau |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 17:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 14:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Ebersberg |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 14:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 12:40 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Eichstätt |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 16:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 12:40 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Erding |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 17:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 14:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Freising |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 17:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 14:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Fürstenfeldbruck |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 14:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 12:40 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Garmisch-Partenkirchen |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 21:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 17:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von strengem Frost (Stufe 2 von 2). Gefahr durch: · mögliche erhebliche Frostschäden · Unterkühlung bei längerem Aufenthalt im Freien · einfrierende Wasserleitungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/82.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Landsberg am Lech |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 17:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von strengem Frost (Stufe 2 von 2). Gefahr durch: · mögliche erhebliche Frostschäden · Unterkühlung bei längerem Aufenthalt im Freien · einfrierende Wasserleitungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/82.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 14:33 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Miesbach |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 17:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von strengem Frost (Stufe 2 von 2). Gefahr durch: · mögliche erhebliche Frostschäden · Unterkühlung bei längerem Aufenthalt im Freien · einfrierende Wasserleitungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/82.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 14:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Mühldorf a.Inn |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 19:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 12:40 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| München |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 17:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von strengem Frost (Stufe 2 von 2). Gefahr durch: · mögliche erhebliche Frostschäden · Unterkühlung bei längerem Aufenthalt im Freien · einfrierende Wasserleitungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/82.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 14:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Neuburg-Schrobenhausen |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 17:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 14:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Pfaffenhofen a.d.Ilm |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 17:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 14:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Rosenheim |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 17:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von strengem Frost (Stufe 2 von 2). Gefahr durch: · mögliche erhebliche Frostschäden · Unterkühlung bei längerem Aufenthalt im Freien · einfrierende Wasserleitungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/82.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 14:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Starnberg |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 19:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 17:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von strengem Frost (Stufe 2 von 2). Gefahr durch: · mögliche erhebliche Frostschäden · Unterkühlung bei längerem Aufenthalt im Freien · einfrierende Wasserleitungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/82.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Traunstein |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 18:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 17:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von strengem Frost (Stufe 2 von 2). Gefahr durch: · mögliche erhebliche Frostschäden · Unterkühlung bei längerem Aufenthalt im Freien · einfrierende Wasserleitungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/82.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Weilheim-Schongau |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 21:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 17:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von strengem Frost (Stufe 2 von 2). Gefahr durch: · mögliche erhebliche Frostschäden · Unterkühlung bei längerem Aufenthalt im Freien · einfrierende Wasserleitungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/82.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Landshut |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 17:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 15:30 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Passau |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 17:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von strengem Frost (Stufe 2 von 2). Gefahr durch: · mögliche erhebliche Frostschäden · Unterkühlung bei längerem Aufenthalt im Freien · einfrierende Wasserleitungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/82.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 16:32 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Straubing |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 16:32 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 12:40 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Deggendorf |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 17:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von strengem Frost (Stufe 2 von 2). Gefahr durch: · mögliche erhebliche Frostschäden · Unterkühlung bei längerem Aufenthalt im Freien · einfrierende Wasserleitungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/82.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 16:32 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Freyung-Grafenau |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 17:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von strengem Frost (Stufe 2 von 2). Gefahr durch: · mögliche erhebliche Frostschäden · Unterkühlung bei längerem Aufenthalt im Freien · einfrierende Wasserleitungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/82.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 15:56 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Kelheim |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 17:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 14:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Landshut |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 17:00 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 30.12. 15:30 | |
| Ende: | 31.12. 11:00 | |
| Info: | Es besteht Glättegefahr (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/84.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Passau |
