Das Wetter |
DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH | INTERNATIONAL | |
Deutschland
HEUTE | VORMITTAG | NACHMITTAG | ABEND | NACHT | MORGEN | VORM | NACHM | ABEND | AUSSICHTEN |
Heute, Donnerstag 26.05.2022 Heute Mittag und am Nachmittag vor allem südlich der Donau und im Norden wolkig, sonst häufig stark bewölkt. In der Nordhälfte einzelne Schauer. Im weiteren Verlauf vor allem südlich von Mosel und Main wieder vermehrt Auflockerungen und teils sonnig. Im Nordwesten dagegen Wolkenverdichtung und nachfolgend einsetzender leichter Regen. Höchstwerte 19 bis 23 Grad, an der Küste und im angrenzenden Binnenland 15 bis 18 Grad. Mäßiger bis frischer Westwind, im Norden und Osten stark böig, an der Ostsee sowie im angrenzenden Binnnenland mitunter stürmische Böen.In der Nacht zum Freitag im Norden zunehmend dichte Bewölkung mit Regen, allmählich in die Mitte verlagernd. Dahinter wieder auflockernde Bewölkung. Im Süden gering bewölkt oder klar und trocken. Tiefsttemperaturen 13 bis 8 Grad. An der Nordsee sowie nach vorübergehender Windabschwächung auch wieder an der Ostsee windig bis stürmisch. (c)DWD |
Biowetter | Polleninfo | |
![]() | ![]() |
Unwetterwarnungen für Bremen
Bremen |
![]() | Warnung vor Wind / Stufe 2 | |
Start: | 26.05. 18:00 | |
Ende: | 28.05. 06:00 | |
Info: | betroffene Gebiete: Stadt Bremerhaven gültig von: Donnerstag, 26.05.2022 18:00 Uhr voraussichtlich bis: Samstag, 28.05.2022 06:00 Uhr Es besteht die Gefahr des Auftretens von Sturmböen (Stufe 2 von 4). ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter 'https://www.wettergefahren.de'. (c) DWD |
Unwetterwarnungen für Mecklenburg-Vorpommern
![]() | Warnung vor / Stufe 1 | |
Start: | 26.05. 02:05 | |
Ende: | 27.05. 11:25 | |
Info: | GZ Böen von 7 Beaufort aus West. Seewetterdienst Hamburg (c) DWD |
Unwetterwarnungen für Niedersachsen
Stade |
![]() | Warnung vor Wind / Stufe 2 | |
Start: | 26.05. 18:00 | |
Ende: | 28.05. 06:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Sturmböen (Stufe 2 von 4). ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Emden |
![]() | Warnung vor Wind / Stufe 1 | |
Start: | 26.05. 12:21 | |
Ende: | 27.05. 06:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Windböen (Stufe 1 von 4). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Unwetterwarnungen für Schleswig-Holstein
Dithmarschen |
![]() | Warnung vor Wind / Stufe 2 | |
Start: | 26.05. 18:00 | |
Ende: | 28.05. 06:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Sturmböen (Stufe 2 von 4). ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Steinburg |
![]() | Warnung vor Wind / Stufe 2 | |
Start: | 26.05. 18:00 | |
Ende: | 28.05. 06:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Sturmböen (Stufe 2 von 4). ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Das Wetter heute, Do 26.05.2022 in Deutschland |
Berlin | ![]() | wolkig | 21°C | Bremen | ![]() | wolkig | 18°C | |
Dresden | ![]() | wolkig | 21°C | Düsseldorf | ![]() | stark bewölkt | 20°C | |
Erfurt | ![]() | stark bewölkt | 20°C | Hamburg | ![]() | wolkig | 18°C | |
Hannover | ![]() | stark bewölkt | 20°C | Kiel | ![]() | wolkig | 16°C | |
Magdeburg | ![]() | stark bewölkt | 21°C | Mainz | ![]() | stark bewölkt | 21°C | |
München | ![]() | wolkig | 21°C | Potsdam | ![]() | stark bewölkt | 21°C | |
Saarbrücken | ![]() | bedeckt | 20°C | Schwerin | ![]() | wolkig | 18°C | |
Stuttgart | ![]() | wolkig | 20°C | Wiesbaden | ![]() | stark bewölkt | 20°C | |
Bremerhaven | ![]() | stark bewölkt | 17°C | Ortsuche: | ||||