Das Wetter |
DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH | INTERNATIONAL | |
Hessen
| AKTUELL | MO, 23.02. | DI, 24.02. | MI, 25.02. | DO, 26.02. | FR, 27.02. | SA, 28.02. | SO, 01.03. |
Montag 23.02.2026 Am Montag wechselnd bis stark bewölkt und zeitweise Regenschauer. Höchstwerte 11 bis 15 Grad, in Hochlagen 5 bis 8 Grad. Mäßiger bis frischer Wind aus Südwest bis West mit starken, in Hochlagen teils stürmischen Böen.In der Nacht zum Dienstag bei starker Bewölkung zeitweise Regen. Abkühlung auf 9 bis 6 Grad, in Hochlagen bis 3 Grad. (c)DWD |
Unwetterwarnungen für Hessen
| Hochtaunuskreis |
| Warnung vor Wind / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.02. 00:00 | |
| Ende: | 23.02. 10:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Windböen (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · umherfliegende leichte Gegenstände Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/51.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Rheingau-Taunus-Kreis |
| Warnung vor Wind / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.02. 00:00 | |
| Ende: | 23.02. 10:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Windböen (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · umherfliegende leichte Gegenstände Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/51.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Lahn-Dill-Kreis |
| Warnung vor Wind / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.02. 00:00 | |
| Ende: | 23.02. 10:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Windböen (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · umherfliegende leichte Gegenstände Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/51.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Marburg-Biedenkopf |
| Warnung vor Wind / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.02. 00:00 | |
| Ende: | 23.02. 10:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Windböen (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · umherfliegende leichte Gegenstände Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/51.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Vogelsbergkreis |
| Warnung vor Wind / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.02. 00:00 | |
| Ende: | 23.02. 10:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Windböen (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · umherfliegende leichte Gegenstände Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/51.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Fulda |
| Warnung vor Wind / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.02. 00:00 | |
| Ende: | 23.02. 10:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Windböen (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · umherfliegende leichte Gegenstände Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/51.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Schwalm-Eder-Kreis |
| Warnung vor Wind / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.02. 00:00 | |
| Ende: | 23.02. 10:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Windböen (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · umherfliegende leichte Gegenstände Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/51.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Waldeck-Frankenberg |
| Warnung vor Wind / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.02. 00:00 | |
| Ende: | 23.02. 10:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Windböen (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · umherfliegende leichte Gegenstände Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/51.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Werra-Meißner-Kreis |
| Warnung vor Wind / Stufe 1 | ||
| Start: | 22.02. 00:00 | |
| Ende: | 23.02. 10:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Windböen (Stufe 1 von 4). Hinweis auf: · umherfliegende leichte Gegenstände Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/51.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Das Wetter heute, Sa 21.02.2026 in Deutschland |
| Berlin | Regenschauer | 7°C | Bremen | bedeckt | 9°C | |||
| Dresden | Regenschauer | 10°C | Düsseldorf | stark bewölkt | 10°C | |||
| Erfurt | stark bewölkt | 11°C | Hamburg | bedeckt | 7°C | |||
| Hannover | bedeckt | 10°C | Kiel | bedeckt | 5°C | |||
| Magdeburg | Regenschauer | 10°C | Mainz | leichter Regen | 9°C | |||
| München | Regenschauer | 7°C | Potsdam | Regenschauer | 8°C | |||
| Saarbrücken | leichter Regen | 12°C | Schwerin | Regenschauer | 6°C | |||
| Stuttgart | Regen | 9°C | Wiesbaden | leichter Regen | 8°C | |||
| Bremerhaven | stark bewölkt | 8°C | Ortsuche: | |||||








