Das Wetter |
DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH | INTERNATIONAL | |
Thüringen
AKTUELL | SO, 05.10. | MO, 06.10. | DI, 07.10. | MI, 08.10. | DO, 09.10. | FR, 10.10. | SA, 11.10. |
Sonntag 05.10.2025 Am Sonntag stark bewölkt und einzelne leichte Schauer. Höchstwerte 13 bis 16 Grad, im Bergland 7 bis 13 Grad. Stark böiger bis stürmischer Südwest- bis Westwind, im Thüringer Wald teils Sturmböen, im Nachmittagsverlauf abschwächend.In der Nacht zum Montag wechselnd bi stark bewölkt bei zeitweise Regen oder Sprühregen. Tiefstwerte zwischen 9 und 4 Grad. Mäßiger Südwest- bis Westwind, im Thüringer Wald teils stürmische Böen. (c)DWD |
Unwetterwarnungen für Thüringen
Erfurt |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 03.10. 04:26 | |
Ende: | 03.10. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Jena |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 03.10. 04:16 | |
Ende: | 03.10. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Eisenach |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 03.10. 04:16 | |
Ende: | 03.10. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Eichsfeld |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 03.10. 04:16 | |
Ende: | 03.10. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Wartburgkreis |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 03.10. 04:16 | |
Ende: | 03.10. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Unstrut-Hainich-Kreis |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 03.10. 04:16 | |
Ende: | 03.10. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Kyffhäuserkreis |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 03.10. 04:26 | |
Ende: | 03.10. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Gotha |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 03.10. 04:26 | |
Ende: | 03.10. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Sömmerda |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 03.10. 04:26 | |
Ende: | 03.10. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Weimarer Land |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 03.10. 04:16 | |
Ende: | 03.10. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Saalfeld-Rudolstadt |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 03.10. 04:16 | |
Ende: | 03.10. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Saale-Holzland-Kreis |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 03.10. 04:16 | |
Ende: | 03.10. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Saale-Orla-Kreis |
![]() | Warnung vor Nebel / Stufe 1 | |
Start: | 03.10. 04:16 | |
Ende: | 03.10. 09:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Nebel (Stufe 1 von 1). Hinweis auf: · mögliche starke Sichteinschränkungen Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/59.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD |
Das Wetter heute, Fr 03.10.2025 in Deutschland |
Berlin | ![]() | wolkig | 14°C | Bremen | ![]() | bedeckt | 13°C | |
Dresden | ![]() | wolkig | 14°C | Düsseldorf | ![]() | bedeckt | 13°C | |
Erfurt | ![]() | wolkig | 15°C | Hamburg | ![]() | stark bewölkt | 15°C | |
Hannover | ![]() | stark bewölkt | 14°C | Kiel | ![]() | stark bewölkt | 15°C | |
Magdeburg | ![]() | heiter | 15°C | Mainz | ![]() | bedeckt | 12°C | |
München | ![]() | wolkig | 12°C | Potsdam | ![]() | wolkig | 15°C | |
Saarbrücken | ![]() | bedeckt | 13°C | Schwerin | ![]() | heiter | 14°C | |
Stuttgart | ![]() | bedeckt | 15°C | Wiesbaden | ![]() | bedeckt | 11°C | |
Bremerhaven | ![]() | bedeckt | 13°C | Ortsuche: | ||||