Das Wetter |
DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH | INTERNATIONAL | |
Thüringen
| AKTUELL | DO, 19.02. | FR, 20.02. | SA, 21.02. | SO, 22.02. | MO, 23.02. | DI, 24.02. | MI, 25.02. |
Donnerstag 19.02.2026 Am Donnerstag anfangs bedeckt und bis zum Vormittag im Südwesten leichter Schneefall, ab dem Mittag von Norden her Bewölkungsrückgang und niederschlagsfrei. Höchstwerte zwischen -2 und 1, im Bergland um -4 Grad. Schwacher bis mäßiger Nordostwind. In der Nacht zum Freitag zunehmend klar, niederschlagsfrei. Tiefstwerte -6 bis -9, im Bergland sowie über Schnee bis -13 Grad. Schwachwindig. (c)DWD |
Unwetterwarnungen für Thüringen
| Suhl |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 17.02. 17:00 | |
| Ende: | 18.02. 13:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von leichtem Schneefall (Stufe 1 von 4). Verbreitet wird es glatt. Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/70.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 17.02. 12:31 | |
| Ende: | 18.02. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Nordhausen |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 17.02. 17:00 | |
| Ende: | 18.02. 13:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von leichtem Schneefall (Stufe 1 von 4). Verbreitet wird es glatt. Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/70.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Wartburgkreis |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 17.02. 17:00 | |
| Ende: | 18.02. 13:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von leichtem Schneefall (Stufe 1 von 4). Verbreitet wird es glatt. Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/70.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 17.02. 12:31 | |
| Ende: | 18.02. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Schmalkalden-Meiningen |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 17.02. 17:00 | |
| Ende: | 18.02. 13:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von leichtem Schneefall (Stufe 1 von 4). Verbreitet wird es glatt. Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/70.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 17.02. 12:31 | |
| Ende: | 18.02. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Gotha |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 17.02. 17:00 | |
| Ende: | 18.02. 13:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von leichtem Schneefall (Stufe 1 von 4). Verbreitet wird es glatt. Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/70.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 17.02. 12:31 | |
| Ende: | 18.02. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Hildburghausen |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 17.02. 17:00 | |
| Ende: | 18.02. 13:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von leichtem Schneefall (Stufe 1 von 4). Verbreitet wird es glatt. Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/70.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 17.02. 12:31 | |
| Ende: | 18.02. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Ilm-Kreis |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 17.02. 17:00 | |
| Ende: | 18.02. 13:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von leichtem Schneefall (Stufe 1 von 4). Verbreitet wird es glatt. Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/70.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 17.02. 12:31 | |
| Ende: | 18.02. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Sonneberg |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 17.02. 17:00 | |
| Ende: | 18.02. 13:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von leichtem Schneefall (Stufe 1 von 4). Verbreitet wird es glatt. Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/70.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 17.02. 12:31 | |
| Ende: | 18.02. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Saalfeld-Rudolstadt |
| Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | ||
| Start: | 17.02. 17:00 | |
| Ende: | 18.02. 13:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von leichtem Schneefall (Stufe 1 von 4). Verbreitet wird es glatt. Hinweis auf: · Rutschgefahr Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/70.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Warnung vor Kälte / Stufe 1 | ||
| Start: | 17.02. 12:31 | |
| Ende: | 18.02. 11:00 | |
| Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Hinweis auf: · mögliche Frostschäden Handlungsempfehlungen: https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/hinweise/22.html Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.dwd.de/warnungen. (c) DWD | |
| Das Wetter heute, Di 17.02.2026 in Deutschland |
| Berlin | leichter Schneef. | 1°C | Bremen | leichte Schneesch. | 3°C | |||
| Dresden | Regenschauer | 3°C | Düsseldorf | Regen | 6°C | |||
| Erfurt | stark bewölkt | 6°C | Hamburg | leichter Schneef. | 1°C | |||
| Hannover | leichter Schneereg. | 3°C | Kiel | leichter Schneef. | -3°C | |||
| Magdeburg | leichte Schneesch. | 3°C | Mainz | wolkig | 7°C | |||
| München | stark bewölkt | 4°C | Potsdam | leichter Schneef. | 1°C | |||
| Saarbrücken | wolkig | 6°C | Schwerin | leichter Schneef. | -3°C | |||
| Stuttgart | wolkig | 6°C | Wiesbaden | stark bewölkt | 5°C | |||
| Bremerhaven | leichter Schneef. | 3°C | Ortsuche: | |||||








